| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6772 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3111 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6343 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0932 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1605 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1578 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7478 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0927 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7626 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4828 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9308 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7120 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9520 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2221 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9771 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9019 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9034 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Madrid Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















